A live wet-bulb check. Can snowmakers run where you are, and when?
Can they make snow at Mammoth Mountain?
Base: 38°F3°C air · 44% humidity
Next snowmaking window: tomorrow 5 AM – 9 AM.
Use the left and right arrow keys to step through hours.
- Ideal
- Great
- Marginal
- Too warm
- Night
Hourly table
| Hour | Air | Humidity | Wet-bulb | Snowmaking |
|---|---|---|---|---|
| Sun 9 AM | 38°F3°C | 44% | 30.2°F−1.0°C | Too warm |
| Sun 10 AM | 42°F6°C | 39% | 32.9°F0.5°C | Too warm |
| Sun 11 AM | 47°F8°C | 36% | 36.5°F2.5°C | Too warm |
| Sun 12 PM | 48°F9°C | 34% | 37.0°F2.8°C | Too warm |
| Sun 1 PM | 49°F9°C | 34% | 37.8°F3.2°C | Too warm |
| Sun 2 PM | 51°F11°C | 33% | 39.2°F4.0°C | Too warm |
| Sun 3 PM | 49°F9°C | 37% | 38.2°F3.5°C | Too warm |
| Sun 4 PM | 48°F9°C | 42% | 38.2°F3.5°C | Too warm |
| Sun 5 PM | 46°F8°C | 48% | 37.4°F3.0°C | Too warm |
| Sun 6 PM | 41°F5°C | 58% | 34.5°F1.4°C | Too warm |
| Sun 7 PM | 39°F4°C | 64% | 33.5°F0.8°C | Too warm |
| Sun 8 PM | 37°F3°C | 64% | 31.7°F−0.2°C | Too warm |
| Sun 9 PM | 36°F2°C | 64% | 30.7°F−0.7°C | Too warm |
| Sun 10 PM | 36°F2°C | 64% | 30.7°F−0.7°C | Too warm |
| Sun 11 PM | 35°F2°C | 64% | 29.8°F−1.2°C | Too warm |
| Mon 12 AM | 35°F2°C | 61% | 29.5°F−1.4°C | Too warm |
| Mon 1 AM | 35°F2°C | 59% | 29.2°F−1.5°C | Too warm |
| Mon 2 AM | 36°F2°C | 54% | 29.6°F−1.3°C | Too warm |
| Mon 3 AM | 35°F2°C | 52% | 28.5°F−2.0°C | Too warm |
| Mon 4 AM | 36°F2°C | 48% | 28.9°F−1.7°C | Too warm |
| Mon 5 AM | 35°F2°C | 44% | 27.7°F−2.4°C | Marginal |
| Mon 6 AM | 35°F2°C | 40% | 27.3°F−2.6°C | Marginal |
| Mon 7 AM | 35°F2°C | 39% | 27.3°F−2.6°C | Marginal |
| Mon 8 AM | 34°F1°C | 37% | 26.3°F−3.2°C | Marginal |
| Mon 9 AM | 38°F3°C | 33% | 29.1°F−1.6°C | Too warm |
| Mon 10 AM | 41°F5°C | 30% | 31.1°F−0.5°C | Too warm |
| Mon 11 AM | 43°F6°C | 29% | 32.5°F0.3°C | Too warm |
| Mon 12 PM | 44°F7°C | 30% | 33.3°F0.7°C | Too warm |
| Mon 1 PM | 45°F7°C | 31% | 34.2°F1.2°C | Too warm |
| Mon 2 PM | 45°F7°C | 31% | 34.2°F1.2°C | Too warm |
| Mon 3 PM | 47°F8°C | 34% | 36.2°F2.3°C | Too warm |
| Mon 4 PM | 44°F7°C | 37% | 34.3°F1.3°C | Too warm |
| Mon 5 PM | 44°F7°C | 40% | 34.7°F1.5°C | Too warm |
| Mon 6 PM | 41°F5°C | 45% | 32.8°F0.5°C | Too warm |
| Mon 7 PM | 38°F3°C | 46% | 30.4°F−0.9°C | Too warm |
| Mon 8 PM | 35°F2°C | 45% | 27.8°F−2.3°C | Marginal |
| Mon 9 PM | 34°F1°C | 46% | 27.0°F−2.8°C | Marginal |
| Mon 10 PM | 33°F1°C | 46% | 26.2°F−3.2°C | Marginal |
| Mon 11 PM | 33°F1°C | 45% | 26.1°F−3.3°C | Marginal |
| Tue 12 AM | 33°F1°C | 41% | 25.8°F−3.5°C | Marginal |
| Tue 1 AM | 34°F1°C | 36% | 26.2°F−3.2°C | Marginal |
| Tue 2 AM | 34°F1°C | 32% | 25.9°F−3.4°C | Marginal |
| Tue 3 AM | 34°F1°C | 29% | 25.7°F−3.5°C | Marginal |
| Tue 4 AM | 33°F1°C | 27% | 24.9°F−4.0°C | Marginal |
| Tue 5 AM | 32°F0°C | 26% | 24.1°F−4.4°C | Great |
| Tue 6 AM | 31°F−1°C | 25% | 23.3°F−4.8°C | Great |
| Tue 7 AM | 31°F−1°C | 24% | 23.3°F−4.8°C | Great |
| Tue 8 AM | 32°F0°C | 23% | 24.0°F−4.5°C | Great |
Summit: 33°F1°C air · 51% humidity
Snowmaking conditions now, until today 10 AM.
Use the left and right arrow keys to step through hours.
- Ideal
- Great
- Marginal
- Too warm
- Night
Hourly table
| Hour | Air | Humidity | Wet-bulb | Snowmaking |
|---|---|---|---|---|
| Sun 9 AM | 33°F1°C | 51% | 26.7°F−3.0°C | Marginal |
| Sun 10 AM | 37°F3°C | 44% | 29.4°F−1.5°C | Too warm |
| Sun 11 AM | 41°F5°C | 42% | 32.5°F0.3°C | Too warm |
| Sun 12 PM | 43°F6°C | 40% | 33.8°F1.0°C | Too warm |
| Sun 1 PM | 43°F6°C | 40% | 33.8°F1.0°C | Too warm |
| Sun 2 PM | 44°F7°C | 40% | 34.7°F1.5°C | Too warm |
| Sun 3 PM | 43°F6°C | 43% | 34.2°F1.2°C | Too warm |
| Sun 4 PM | 41°F5°C | 49% | 33.3°F0.7°C | Too warm |
| Sun 5 PM | 39°F4°C | 60% | 33.0°F0.5°C | Too warm |
| Sun 6 PM | 36°F2°C | 70% | 31.5°F−0.3°C | Too warm |
| Sun 7 PM | 34°F1°C | 75% | 30.3°F−1.0°C | Too warm |
| Sun 8 PM | 33°F1°C | 75% | 29.3°F−1.5°C | Too warm |
| Sun 9 PM | 33°F1°C | 75% | 29.3°F−1.5°C | Too warm |
| Sun 10 PM | 32°F0°C | 74% | 28.2°F−2.1°C | Marginal |
| Sun 11 PM | 32°F0°C | 74% | 28.2°F−2.1°C | Marginal |
| Mon 12 AM | 33°F1°C | 66% | 28.2°F−2.1°C | Marginal |
| Mon 1 AM | 33°F1°C | 64% | 28.0°F−2.2°C | Marginal |
| Mon 2 AM | 32°F0°C | 61% | 26.8°F−2.9°C | Marginal |
| Mon 3 AM | 32°F0°C | 58% | 26.5°F−3.1°C | Marginal |
| Mon 4 AM | 32°F0°C | 54% | 26.1°F−3.3°C | Marginal |
| Mon 5 AM | 31°F−1°C | 51% | 24.9°F−3.9°C | Marginal |
| Mon 6 AM | 31°F−1°C | 46% | 24.5°F−4.2°C | Great |
| Mon 7 AM | 31°F−1°C | 44% | 24.4°F−4.2°C | Great |
| Mon 8 AM | 30°F−1°C | 44% | 23.5°F−4.7°C | Great |
| Mon 9 AM | 32°F0°C | 40% | 24.9°F−3.9°C | Marginal |
| Mon 10 AM | 35°F2°C | 35% | 26.9°F−2.8°C | Marginal |
| Mon 11 AM | 37°F3°C | 35% | 28.5°F−1.9°C | Too warm |
| Mon 12 PM | 38°F3°C | 36% | 29.4°F−1.5°C | Too warm |
| Mon 1 PM | 39°F4°C | 35% | 30.1°F−1.1°C | Too warm |
| Mon 2 PM | 39°F4°C | 38% | 30.4°F−0.9°C | Too warm |
| Mon 3 PM | 40°F4°C | 40% | 31.4°F−0.3°C | Too warm |
| Mon 4 PM | 38°F3°C | 43% | 30.1°F−1.1°C | Too warm |
| Mon 5 PM | 36°F2°C | 49% | 29.0°F−1.6°C | Too warm |
| Mon 6 PM | 35°F2°C | 52% | 28.5°F−2.0°C | Too warm |
| Mon 7 PM | 33°F1°C | 53% | 26.8°F−2.9°C | Marginal |
| Mon 8 PM | 31°F−1°C | 52% | 25.0°F−3.9°C | Marginal |
| Mon 9 PM | 30°F−1°C | 53% | 24.2°F−4.3°C | Great |
| Mon 10 PM | 30°F−1°C | 53% | 24.2°F−4.3°C | Great |
| Mon 11 PM | 30°F−1°C | 52% | 24.1°F−4.4°C | Great |
| Tue 12 AM | 30°F−1°C | 47% | 23.8°F−4.6°C | Great |
| Tue 1 AM | 31°F−1°C | 41% | 24.2°F−4.4°C | Great |
| Tue 2 AM | 31°F−1°C | 36% | 23.8°F−4.5°C | Great |
| Tue 3 AM | 31°F−1°C | 33% | 23.7°F−4.6°C | Great |
| Tue 4 AM | 30°F−1°C | 31% | 22.8°F−5.1°C | Great |
| Tue 5 AM | 29°F−2°C | 29% | 22.0°F−5.6°C | Great |
| Tue 6 AM | 28°F−2°C | 28% | 21.2°F−6.0°C | Great |
| Tue 7 AM | 27°F−3°C | 26% | 20.4°F−6.4°C | Great |
| Tue 8 AM | 28°F−2°C | 25% | 21.1°F−6.0°C | Great |
Right now at the base
- Wind
- 5 mph7 km/h, gusts 15 mph24 km/h
- Humidity
- 44%
- Precipitation
- 0% chance
Snow forecast new snow at the base, NOAA forecast
- Next 24 h
- 0″0 cm
- Next 48 h
- 0″0 cm
- Next 72 h
- 0″0 cm
No new snow in the forecast for the next 72 hours.
7-day outlook
- Today 52°F11°C 33°F1°C Sunny
- Mon 49°F9°C 30°F−1°C Sunny
- Tue 53°F12°C 33°F1°C Sunny
- Wed 50°F10°C 33°F1°C Mostly Sunny
- Thu 45°F7°C 29°F−2°C Partly Sunny then Chance Light Snow
- Fri 39°F4°C 26°F−3°C Chance Light Snow
- Sat 35°F2°C 23°F−5°C Chance Light Snow ❄︎ <1″<3 cm
Forecast for 9 AM · NOAA grid updated 4:30 AM
About this forecast
Mammoth Mountain is a ski resort in California with a base at 7,953 ft and a summit at 11,053 ft, 3,100 ft of vertical. This page checks NOAA's hourly forecast at the base and the summit every time you load it and works out the wet-bulb temperature, which is what decides whether snow guns can run. Snowmakers can start below 28°F−2°C wet-bulb, and make good snow below 25°F−4°C.
Other ski resorts in California
Base: NOAA's forecast for the base area (forecast grid elevation 8,809 ft). Summit: NOAA's forecast for the top of the mountain (forecast grid elevation 9,872 ft).
Click a pin or anywhere on the map to check it.